Aus sechs Test-Portalen haben wir die besten Sous-Vide-Garer auf einen Blick zusammengetragen. Der ultimative Gewinner der besten Sous-Vide-Garer und somit unsere Empfehlung findet sich unter der Auflistung der sechs Tests. Demnach wurde das Modell zu Sieger gekürt, das im Durchschnitt am häufigsten und mit der besten Platzierung aus allen sechs Tests hervorgegangen ist.
Test 1: sternefood.de
Datum: 17.11.2018
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Steba SV 1 Precise |
| 2 | Severin SV 2447 |
| 3 | Melissa Profi |
| 4 | Klarstein Tastemaker |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Test 2: chip.de
Datum: 11.01.2018
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Klarstein Quickstick |
| 2 | Allpax SVU |
| 3 | Steba SV 50 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Test 3: stern.de
Datum: 2019
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Wancle Sous-Vide-Präzisionskochtopf |
| 2 | Allpax Sous-Vide-Garer SV3 |
| 3 | Steba SV 1 Precise |
| 4 | Severin SV 2447 |
| 5 | Klarstein Quickstick |
| 6 | Profi Cook SV-1112 |
| 7 | Klarstein Tastemaker |
| 8 | Steba SV 2 |
| 9 | Steba 05.10.00 SV 100 Professional |
| 10 | Caso SV900 |
Test 4: der-kuechenprofi.net
Datum: unbekannt
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Supreme Demi |
| 2 | Klarstein |
| 3 | Steba SV 1 |
| 4 | Severin SV 2447 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Test 5: testberichte.de
Datum: unbekannt
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Klarstein Tastemaker Compact |
| 2 | Anova Precision Cooker |
| 3 | Steba SV 200 Pro |
| 4 | Unold Sous vide Stick Time |
| 5 | CASO SV300 |
| 6 | Steba SV 50 |
| 7 | Unold Sous Vide Stick |
| 8 | Klarstein Quickstick |
| 9 | ProfiCook PC-SV 1126 |
| 10 | ProfiCook PC-SV 1112 |
Test 6: expertentesten.de
Datum: 18.04.2018
| Platz | Sous-Vide-Garer |
|---|---|
| 1 | Hendi Sous-Vide-Garer |
| 2 | Crock Pot |
| 3 | Lakeland |
| 4 | Steba SV 2 |
| 5 | STEBA SV 1 |
| 6 | Cookmania |
| 7 | SEVERIN SV 2447 |
| 8 | Klarstein Jacuzzi |
| 9 | |
| 10 |
Zusammenfassung aller 6 Tests
Und nochmal alle Tests im Überblick.
| sternefood.de | chip.de | stern.de | der-kuechenprofi.net | testberichte.de | expertentesten.de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steba SV 1 Precise | Klarstein Quickstick | Wancle Sous-Vide-Präzisionskochtopf | Supreme Demi | Severin SV 2447 | Hendi Sous-Vide-Garer |
| 2 | Severin SV 2447 | Allpax SVU | Allpax Sous-Vide-Garer SV3 | Klarstein | Anova Precision Cooker | Crock Pot |
| 3 | Melissa Profi | Steba SV 50 | Steba SV 1 Precise | Steba SV 100 | Steba SV 200 Pro | Lakeland |
| 4 | Klarstein Tastemaker | Severin SV 2447 | Severin SV 2447 | Unold Sous vide Stick Time | Steba SV 200 | |
| 5 | Klarstein Quickstick | CASO SV300 | Steba SV 100 | |||
| 6 | Profi Cook SV-1112 | Steba SV 50 | Cookmania | |||
| 7 | Klarstein Tastemaker | Unold Sous Vide Stick | SEVERIN SV 2447 | |||
| 8 | Steba SV 2 | Klarstein Quickstick | Klarstein Jacuzzi | |||
| 9 | Steba SV 100 Professional | ProfiCook PC-SV 1126 | ||||
| 10 | Caso SV 900 | ProfiCook PC-SV 1112 |
Sieger der Testsieger ist…
Der Sous-Vide-Garer mit den meisten und besten Ergebnissen
Steba SV 100 und Steba SV 200
Der Sous-Vide-Stick-Garer mit den meisten und besten Ergebnissen
Klarstein Quickstick
Weitere Tests:
